
| 診療項目 | 種類 | 仕様 | 名称 | 型取り(税込) | 本体(税込) | 総額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詰め物 | 白 | ハイブリッドインレー | 5,000円 | 38,500円 | 43,500円 | |
| セラミックインレー | 5,000円 | 66,000円 | 71,000円 | |||
| 金属 | ゴールドインレー | 5,000円 | 77,000円 | 82,000円 | ||
| 被せ物 | 白 | ホワイトクラウン | 5,000円 | 88,000円 | 93,000円 | |
| ハイブリッドクラウン | 5,000円 | 99,000円 | 104,000円 | |||
| メタルボンドクラウン | 5,000円 | 110,000円 | 115,000円 | |||
| オールセラミック | e-max(前歯部) | 10,000円 | 132,000円 | 142,000円 | ||
| ジルコニア(臼歯部) | 10,000円 | 143,000円 | 153,000円 | |||
| 金属 | ゴールドクラウン | 5,000円 | 99,000円 | 104,000円 | ||
| 土台 | ファイバーコア | 0円 | 16,500円 | 16,500円 | ||
| 有床義歯 | 金属床 | コバルトクロム | 10,000円 | 220,000円 | 230,000円 | |
| チタン | 10,000円 | 275,000円 | 285,000円 | |||
| ゴールド | 10,000円 | 440,000円 | 450,000円 | |||
| ノンクラスプデンチャー | 片側 | 10,000円 | 110,000円 | 120,000円 | ||
| 両側 | 10,000円 | 220,000円 | 230,000円 | |||
| 金属フレーム ノンクラスプデンチャー |
片側 | 10,000円 | 275,000円 | 285,000円 | ||
| 両側 | 10,000円 | 330,000円 | 340,000円 | |||
| 付属装置 | 磁性アタッチメント | 3,000円 | 55,000円 | 58,000円 | ||
| インプラント | インプラント埋入手術 | 220,000円 | ||||
| 上部構造 | パラジウム | 10,000円 | 165,000円 | 175,000円 | ||
| ゴールド | 10,000円 | 220,000円 | 230,000円 | |||
| 白色 | 10,000円 | 165,000円 | 175,000円 |
※表は左右にスクロールして確認できます。
| 矯正治療初診相談 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査および診断 | 22,000円 |
| 経過観察料 | 無料~3,300円 |
| お子さまの矯正治療 | 33,000円~330,000円 |
| 部分矯正 | 55,000円~440,000円 |
| 大人の矯正治療 | 880,000円 |
| 調整料 | 3,300円~5,500円 |
※全て税込です
※マウスピース型矯正装置、舌側矯正は一度、要相談となります。